29.6000 | 10M HAM SIMP |
52.5250 | 6M HAM SIMP |
53.7750 | VK7RDR 6M |
53.8750 | VK7RAA 6M |
72.1250 | CONNORVILLE |
72.2750 | LES WALKDEN |
73.1300 | B W MANION |
75.5900 | BEAMS BROS |
77.6500 | TECS |
78.0125 | WTC WORKS |
78.5500 | GT COUNCIL |
79.4250 | TECS |
118.1000 | TOWER - HOBART |
118.7000 | TOWER - LTON |
119.1000 | CTAF |
119.6000 | LGH HELIPAD |
121.5000 | AIR EMERGENCY |
123.4500 | AIR SIMP |
123.8000 | ATC - LTON APPROACH |
125.5500 | ATC SOUTH |
126.3500 | AIR SIMP |
126.4000 | HELI RESOURCES |
126.5000 | ATC - NORTHERN TASMANIA |
126.7000 | CTAF |
127.3000 | CTAF-GT |
127.4750 | SHARP AIRLINES |
129.5000 | QANTAS |
130.1250 | JETSTAR-HOBART |
130.2250 | JETSTAR-LTON |
130.3500 | VELOCITY |
135.3000 | ATC |
135.3500 | AIR UNKNOWN |
136.1250 | JETSTAR |
136.5500 | VELOCITY |
145.0250 | 2M HAM SIMP |
146.4000 | VK7RAA INPUT |
146.4500 | 2H HAM SIMP |
146.5000 | 2M HAM SIMP |
146.5250 | 2M HAM SIMP |
146.5750 | 2M IRLP |
146.9000 | VK7REC |
147.0000 | VK7RAA-MTARTHUR |
156.3500 | MARINE |
156.3750 | MARINE VHF 67 |
156.4000 | MARINE VHF 8 |
156.4250 | MARINE WEATHER |
156.6000 | MARINE VHF 12 |
156.7000 | MARINE VHF 14 |
156.8000 | MARINE VHF 16 |
157.5375 | TASRAIL VHF SIMP |
157.5750 | TASRAIL SIMP VHF |
157.6250 | TASRAIL VHF SIMP |
157.7750 | TASRAIL VHF SIMP |
158.0000 | TASRAIL SIMP VHF |
159.7900 | LES WALKDEN |
161.0750 | ARTEC |
162.3750 | TASRAIL MILLERS |
162.3875 | TAS GAS |
162.4750 | BORAL-DAZZLER |
162.5000 | BORAL-MT ARTHUR |
162.5250 | TASRAIL |
162.6000 | TASRAIL-DAZZLER |
162.6125 | TASRAIL-MTARTHUR |
162.7125 | GRAHAM RAND |
163.0250 | LCC MT ARTHUR(D) |
163.0750 | LCC FREELANDS(D) |
163.4250 | TECS |
163.4750 | LCC FREELANDS(D) |
163.5750 | LCC MT ARTHUR(D) |
163.8625 | CSE CROSS COM |
163.9125 | CSE CROSS COM |
166.2700 | HANSON |
410.7000 | ESSENTIAL SECURITY |
412.5500 | LGH |
412.7750 | DEPT JUSTICE |
413.1000 | LC STAFF(D) |
413.3500 | LGH SECURITY(D) |
415.4500 | SILVERDOME |
431.5500 | VK7RJG INPUT |
438.0500 | VK7RBL-BENLOMOND |
438.4125 | VK7RJG-DMR |
438.5000 | VK7RIN |
438.5500 | VK7RJG-MTARTHUR |
439.7750 | VK7RDR-DAZZLER |
439.9250 | NTARC |
450.2750 | JB HIFI |
450.3500 | ANNANCONDA LTON |
462.0125 | MYER |
462.0500 | BUNNINGS |
462.0500 | HARRIS SCARFE |
462.0750 | TASPORTS |
462.1000 | OFFICEWORKS |
462.1125 | UHF SIMPLEX |
462.1250 | UHF SIMPLEX/CRANES COMBINED |
462.1625 | COLES RACECOURSE |
462.1875 | NEWSTEAD COLLEGE |
462.2000 | COLES SHARED |
462.2250 | OFFICEWORKS |
462.2500 | KMART LTON |
462.2750 | SUPERCHEAP LTON |
462.2875 | COLES NEWSTEAD |
462.3250 | SPOTLIGHT |
462.3375 | COLES WELLINGTON |
462.3750 | TASPORTS |
462.3875 | DAN MURPHYS |
462.4125 | BCF LAUNCESTON |
462.4375 | RADIO WAREHOUSE |
462.4500 | PETER ALEXANDER |
462.4875 | GOOD GUYS |
462.5625 | 462.5625MHz |
462.6125 | 462.6125MHz |
462.8750 | LAUNCESTON AP STAFF |
463.0250 | LCC QVMAG(D) |
463.4000 | TARGET LTON |
463.5375 | ST LUKES |
463.9000 | CASINO SECURITY |
464.2750 | METRO ABLES |
464.3750 | METRO FREELANDS |
465.3125 | TARGET MOWBRAY |
465.4000 | CSE CROSS COM |
467.1750 | TECS |
467.4750 | CASINO SECURITY(D) |
467.5375 | DEPT JUSTICE |
469.5500 | FEDERAL COURT |
469.7000 | UHF RENTAL |
471.3000 | BOAGS |
471.5250 | BASIN CHAIR LIFT |
471.6250 | HAYWARDS/CRANES COMBINED |
471.6375 | VIZPIX |
471.7000 | PFRIFER CRANES |
471.9000 | VIZPIX |
472.2250 | BOAGS |
472.8250 | MD DUNCAN(D) |
473.4000 | TASRAIL SIMP UHF |
473.5000 | TASRAIL SIMP UHF |
474.1250 | WARREN J SPEERS |
474.2250 | VEC CONSTRUCTION |
474.3750 | LCC PARKING(D) |
474.4750 | UNI SECURITY (D) |
474.5750 | ABC TV |
474.7750 | UNI SECURITY (D) |
474.8500 | TRANSPORT INSP |
474.8750 | LCC CARRVILLA(D) |
474.9250 | PFEIFFER CRANES |
474.9500 | JMC GROUP |
475.0000 | CHURCHILL PARTS |
475.0500 | MCDERMOTT BUSES |
475.0562 | TAS RACING |
475.0625 | ROWING TASMANIA |
476.4250 | UHF CB CH 1 |
476.4375 | UHF CB CH 41 |
476.4500 | UHF CB CH 2 |
476.4625 | UHF CB CH 42 |
476.4750 | UHF CB CH 3 |
476.4875 | UHF CB CH 43 |
476.5000 | UHF CB CH 4 |
476.5125 | UHF CB CH 44 |
476.5250 | UHF CB CH 5 |
476.5375 | UHF CB CH 45 |
476.5500 | UHF CB CH 6 |
476.5625 | UHF CB CH 46 |
476.5750 | UHF CB CH 7 |
476.5875 | UHF CB CH 47 |
476.6000 | UHF CB CH 8 |
476.6125 | UHF CB CH 48 |
476.6250 | UHF CB CH 9 |
476.6375 | UHF CB CH 49 |
476.6500 | UHF CB CH 10 |
476.6625 | UHF CB CH 50 |
476.6750 | UHF CB CH 11 |
476.6875 | UHF CB CH 51 |
476.7000 | UHF CB CH 12 |
476.7125 | UHF CB CH 52 |
476.7250 | UHF CB CH 13 |
476.7375 | UHF CB CH 53 |
476.7500 | UHF CB CH 14 |
476.7625 | UHF CB CH 54 |
476.7750 | UHF CB CH 15 |
476.7875 | UHF CB CH 55 |
476.8000 | UHF CB CH 16 |
476.8125 | UHF CB CH 56 |
476.8250 | UHF CB CH 17 |
476.8375 | UHF CB CH 57 |
476.8500 | UHF CB 18-TIP |
476.8625 | UHF CB CH 58 |
476.8750 | UHF CB CH 19 |
476.8875 | UHF CB CH 59 |
476.9000 | UHF CB CH 20 |
476.9125 | UHF CB CH 60 |
476.9250 | UHF CB CH 21 |
476.9375 | UHF CB CH 61 |
476.9500 | UHF CB CH 22 |
476.9625 | UHF CB CH 62 |
476.9750 | UHF CB CH 23 |
476.9875 | UHF CB CH 63 |
477.0000 | UHF CB CH 24 |
477.0125 | UHF CB CH 64 |
477.0250 | UHF CB CH 25 |
477.0375 | UHF CB CH 65 |
477.0500 | UHF CB CH 26 |
477.0625 | UHF CB CH 66 |
477.0750 | UHF CB CH 27 |
477.0875 | UHF CB CH 67 |
477.1000 | UHF CB CH 28 |
477.1125 | UHF CB CH 68 |
477.1250 | UHF CB CH 29 |
477.1375 | UHF CB CH 69 |
477.1500 | UHF CB CH 30 |
477.1625 | UHF CB CH 70 |
477.1750 | UHF CB CH 31 |
477.1875 | UHF CB CH 71 |
477.2000 | UHF CB CH 32 |
477.2125 | UHF CB CH 72 |
477.2250 | UHF CB CH 33 |
477.2375 | UHF CB CH 73 |
477.2500 | UHF CB CH 34 |
477.2625 | UHF CB CH 74 |
477.2750 | UHF CB CH 35 |
477.2875 | UHF CB CH 75 |
477.3000 | UHF CB CH 36 |
477.3125 | UHF CB CH 76 |
477.3250 | UHF CB CH 37 |
477.3375 | UHF CB CH 77 |
477.3500 | UHF CB CH 38 |
477.3625 | UHF CB CH 78 |
477.3750 | UHF CB CH 39 |
477.3875 | UHF CB CH 79 |
477.4000 | UHF CB CH 40 |
477.4125 | UHF CB CH 80 |
477.5000 | UHF CHAT |
484.5500 | QANTAS UHF |
484.8000 | BOAGS |
484.8250 | HAYWARDS |
485.1125 | HAYWARDS |
485.1125 | ROWING TASMANIA |
485.2500 | CSE CROSS COM |
488.5500 | CSE CROSS COM |
488.7000 | TECS |
490.1500 | LAUNCESTON AP STAFF |
493.2750 | DOOR OF HOPE |
494.8250 | LAUNCESTON AP STAFF |
494.9250 | LCC SWIMMING |
495.0000 | BUCKBY MOTORS |
495.0125 | UHF SIMPLEX |
495.0625 | VIZPIX |
495.1125 | VIRGIN UHF |
500.0500 | AFRS |
505.7750 | JETSTAR UHF |
506.8000 | VIRGIN UHF |
509.8750 | OFFICE RACING |
509.8875 | GRAMMAR |
509.9375 | CSE CROSS COM |
509.9875 | ST VINCENTS |
No comments:
Post a Comment