RadioFreakDB Export
Generated: 25/09/2026, 1:49:50 pm
| Frequency | Callsign | Mode | Service |
|---|---|---|---|
| 73.13 | B W MANION | FM | Business |
| 118.7 | TOWER-LTON | AM | Airband |
| 123.45 | AIR SIMP | AM | Airband |
| 123.8 | ATC-LTON APPROACH | AM | Airband |
| 123.95 | FIA-NW | AM | AirBand |
| 126.5 | ATC-NORTH | AM | Airband |
| 126.7 | CTAF | AM | Airband |
| 129.5 | QANTAS | AM | Airband |
| 130.35 | VELOCITY | AM | Airband |
| 146.4 | VK7RAA INPUT | FM | Amateur Radio |
| 146.500 | 2M HAM Simplex | FM | Amateur Radio |
| 147.000 | VK7RAA 2M Repeater | FM | Amateur Radio |
| 151.4 | TRAFFIC LIGHTS | Data | Business |
| 156.425 | MARINE WEATHER | FM | Marine |
| 156.6 | MARINE VHF 12 | FM | Marine |
| 156.7 | MARINE VHF 14 | FM | Marine |
| 157.9 | BORAL - INPUT | FM | Business |
| 162.15 | TASRAIL | FM | TasRail |
| 162.500 | BORAL | FM | Business |
| 162.525 | TASRAIL | FM | TasRail |
| 162.6 | TASRAIL-DAZZLER | FM | TasRail |
| 162.6125 | TASRAIL MT ARTHUR | FM | TasRail |
| 438.4125 | VK7RJG(D) | DMR | Amateur Radio |
| 438.550 | VK7RJG 70CM Repeater | FM | Amateur Radio |
| 462.075 | TASPORTS | FM | Business |
| 462.325 | SPOTLIGHT LAUNCESTON | FM | Business |
| 463.025 | LCC QVMAG(D) | NXDN | Councils |
| 464.275 | METRO ABLES | FM | Business |
| 464.375 | METRO FREELANDS | FM | Business |
| 471.7 | PFEIFFER CRANES | FM | Business |
| 473.500 | TASRAIL UHF | FM | TasRail |
| 474.225 | TECS | FM | Business |
| 474.775 | UNI SECURITY (DMR) | DMR | Business |
| 476.425 | UHF CB CH 1 | FM | UHF CB |
| 476.450 | UHF CB 02 | FM | UHF CB |
| 476.525 | UHF CB CH 5 | UHF CB | |
| 476.6625 | UHF CB CH 50 | UHF CB | |
| 476.7 | UHF CB CH 12 | FM | UHF CB |
| 476.725 | UHF CB CH 13 | UHF CB | |
| 476.850 | UHF CB 18 (TIP) | FM | UHF CB |
| 476.9 | UHF CB CH 20 | FM | UHF CB |
| 476.95 | UHF CB CH 22 | FM | UHF CB |
| 476.975 | UHF CB CH 23 | UHF CB | |
| 477.025 | UHF CB CH 25 | FM | UHF CB |
| 477.075 | UHF CB CH 27 | FM | UHF CB |
| 477.175 | UHF CB CH 31 | UHF CB | |
| 477.2 | UHF CB CH 32 | FM | UHF CB |
| 477.225 | UHF CB CH 33 | FM | UHF CB |
| 477.3 | UHF CB CH 36 | UHF CB | |
| 477.325 | UHF CB CH 37 | FM | UHF CB |
| 477.375 | UHF CB CH 39 | FM | UHF CB |
| 477.4 | UHF CB CH 40 | FM | UHF CB |
| 477.4125 | UHF CB CH 80 | FM | UHF CB |
| 494.925 | LAUNCESTON AQUATIC CENTRE | FM | Councils |
| 509.8875 | UHF SIMPLEX | FM | Business |
Exported from RadioFreakDB by VK7AAL