RadioFreakDB Export
Generated: 11/15/2026, 8:19:18 PM
| Frequency | Callsign | Mode | Service |
|---|---|---|---|
| 27.325 | 27MHZ CB | FM | 27MHZ CB |
| 27.355 | 27MHZ CB | FM | 27MHZ CB |
| 27.375 | 27MHZ CB | AM | 27MHZ CB |
| 52.525 | 6M HAM Simplex | FM | Amateur Radio |
| 72.125 | CONNORVILLE | FM | Business |
| 73.13 | B W MANION | FM | Business |
| 118.1 | TOWER-HOBART | AM | Airband |
| 118.7 | TOWER-LTON | AM | Airband |
| 120.7 | FIA-DEVONPORT | AM | Airband |
| 123.45 | AIR SIMP | AM | Airband |
| 123.8 | ATC-LTON APPROACH | AM | Airband |
| 125.55 | ATC HOBART | AM | Airband |
| 126.5 | ATC-NORTH | AM | Airband |
| 126.7 | CTAF | AM | Airband |
| 127.3 | CTAF-GT | AM | Airband |
| 129.5 | QANTAS | AM | Airband |
| 130.35 | VELOCITY | AM | Airband |
| 146.4 | VK7RAA INPUT | FM | Amateur Radio |
| 146.625 | VK7RMD 2M HAM NW | FM | Amateur Radio |
| 147.000 | VK7RAA 2M Repeater | FM | Amateur Radio |
| 156.4 | MARINE VHF 8 | FM | Marine |
| 156.425 | MARINE WEATHER | FM | Marine |
| 156.45 | MARINE | FM | Marine |
| 156.6 | MARINE VHF 12 | FM | Marine |
| 156.7 | MARINE VHF 14 | FM | Marine |
| 156.8 | MARINE VHF 16 | FM | Marine |
| 156.825 | MARINE | FM | Marine |
| 158 | TASRAIL SIMP VHF | FM | TasRail |
| 162.15 | TASRAIL | FM | TasRail |
| 162.375 | TASRAIL-MILLERS BLUFF | FM | TasRail |
| 162.500 | BORAL | FM | Business |
| 162.525 | TASRAIL | FM | TasRail |
| 162.550 | TASRAIL | FM | TasRail |
| 162.6 | TASRAIL-DAZZLER | FM | TasRail |
| 162.6125 | TASRAIL MT ARTHUR | FM | TasRail |
| 162.6625 | TASRAIL-SNOWHILL | FM | TasRail |
| 163.025 | LCC MT ARTHUR(D) | DMR | Councils |
| 163.075 | LCC FREELANDS(D) | DMR | Councils |
| 163.575 | LCC MT ARTHUR(D) | DMR | Councils |
| 404.81875 | METRO - LINK | FM | Business |
| 413.35 | LGH SECURITY(D) | DMR | Business |
| 414.025 | TASRAIL UHF LINK | FM | TasRail |
| 438.4125 | VK7RJG(D) | DMR | Amateur Radio |
| 438.550 | VK7RJG 70CM Repeater | FM | Amateur Radio |
| 454.275 | METRO (TX) | FM | Business |
| 464.275 | METRO ABLES | FM | Business |
| 464.375 | METRO FREELANDS | FM | Business |
| 473.500 | TASRAIL UHF | FM | TasRail |
| 476.425 | UHF CB CH 1 | FM | UHF CB |
| 476.4375 | UHF CB CH 41 | FM | UHF CB |
| 476.450 | UHF CB 02 | FM | UHF CB |
| 476.5 | UHF CB CH 4 | FM | UHF CB |
| 476.575 | UHF CB CH 7 | FM | UHF CB |
| 476.65 | UHF CB CH 10 | FM | UHF CB |
| 476.825 | UHF CB CH 17 | FM | UHF CB |
| 476.850 | UHF CB 18 (TIP) | FM | UHF CB |
| 476.9 | UHF CB CH 20 | FM | UHF CB |
| 477.2 | UHF CB CH 32 | FM | UHF CB |
| 477.225 | UHF CB CH 33 | FM | UHF CB |
| 477.375 | UHF CB CH 39 | FM | UHF CB |
| 477.4 | UHF CB CH 40 | FM | UHF CB |
| 477.4125 | UHF CB CH 80 | FM | UHF CB |
| 494.925 | LAUNCESTON AQUATIC CENTRE | FM | Councils |
Exported from RadioFreakDB by VK7AAL