| Frequency | Name |
|---|---|
| 53.875 | VK7RAA 6M |
| 73.13 | B W MANION |
| 78.0125 | WTC WORKS |
| 118.1 | TOWER-HOBART |
| 118.7 | TOWER-LTON |
| 123.45 | AIR SIMP |
| 123.8 | ATC-LTON APPROACH |
| 125.55 | ATC HOBART |
| 126.5 | ATC-NORTH |
| 126.7 | CTAF |
| 127.3 | CTAF-GT |
| 127.475 | SHARP AIRLINES |
| 129.5 | QANTAS |
| 130.225 | JETSTAR-LTON |
| 130.35 | VELOCITY |
| 145.025 | 2M HAM SIMP |
| 146.4 | VK7RAA INPUT |
| 146.5 | 2M HAM SIMP |
| 147.0 | VK7RAA-MTARTHUR |
| 156.375 | MARINE VHF 67 |
| 156.6 | MARINE VHF 12 |
| 156.7 | MARINE VHF 14 |
| 158.0 | TASRAIL SIMP VHF |
| 161.075 | ARTEC |
| 162.375 | TASRAIL-MILLERS BLUFF |
| 162.5 | BORAL |
| 162.55 | TASRAIL |
| 162.6125 | TASRAIL-MTARTHUR |
| 162.6625 | TASRAIL-SNOWHILL |
| 163.025 | LCC MT ARTHUR(D) |
| 163.075 | LCC FREELANDS(D) |
| 163.475 | LCC FREELANDS(D) |
| 163.575 | LCC MT ARTHUR(D) |
| 413.35 | LGH SECURITY(D) |
| 438.55 | VK7RJG-MTARTHUR |
| 454.275 | METRO (TX) |
| 464.275 | METRO ABLES |
| 464.375 | METRO FREELANDS |
| 473.5 | TASRAIL SIMP UHF |
| 474.775 | UNI SECURITY (DMR) |
| 476.425 | UHF CB CH 1 |
| 476.45 | UHF CB CH 2 |
| 476.475 | UHF CB CH 3 |
| 476.5 | UHF CB CH 4 |
| 476.525 | UHF CB CH 5 |
| 476.55 | UHF CB CH 6 |
| 476.575 | UHF CB CH 7 |
| 476.6 | UHF CB CH 8 |
| 476.625 | UHF CB CH 9 |
| 476.675 | UHF CB CH 11 |
| 476.7 | UHF CB CH 12 |
| 476.7125 | UHF CB CH 52 |
| 476.7625 | UHF CB CH 54 |
| 476.8 | UHF CB CH 16 |
| 476.825 | UHF CB CH 17 |
| 476.85 | UHF CB 18 (TIP) |
| 476.975 | UHF CB CH 23 |
| 477.0125 | UHF CB CH 64 |
| 477.0625 | UHF CB CH 66 |
| 477.0875 | UHF CB CH 67 |
| 477.1 | UHF CB CH 28 |
| 477.1125 | UHF CB CH 68 |
| 477.125 | UHF CB CH 29 |
| 477.1625 | UHF CB CH 70 |
| 477.2 | UHF CB CH 32 |
| 477.2375 | UHF CB CH 73 |
| 477.2625 | UHF CB CH 74 |
| 477.325 | UHF CB CH 37 |
| 477.35 | UHF CB CH 38 |
| 477.375 | UHF CB CH 39 |
| 477.4 | UHF CB CH 40 |
| 477.4125 | UHF CB CH 80 |
| 485.25 | CSE CROSS COM |
| 488.55 | CSE CROSS COM |
| 494.925 | LCC SWIMMING |
| 495.0625 | VIZPIX |
| 509.875 | OFFICE OF RACING INTEGRITY |
Welcome to VK7AAL, a personal radio blog exploring radio scanning, monitoring and amateur radio from Launceston Tasmania. This site documents what I hear, test, and learn across the VHF and UHF bands, with a focus on receivers, antennas, low-cost experiments and the home of VK7AALDB. All content reflects my personal interests and monitoring. This is shared for hobby, learning, and technical curiosity purposes only.
Thursday, November 6, 2025
Loggings - 06/11/2025
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment