| Frequency | Name |
|---|---|
| 118.1 | TOWER-HOBART |
| 118.7 | TOWER-LTON |
| 120.7 | FIA-DEVONPORT |
| 121.5 | AIR EMERGENCY |
| 123.8 | ATC-LTON APPROACH |
| 123.95 | FIA-NW |
| 125.55 | ATC HOBART |
| 126.5 | ATC-NORTH |
| 126.7 | CTAF |
| 126.9 | CTAF NW |
| 127.475 | SHARP AIRLINES |
| 129.5 | QANTAS |
| 130.125 | JETSTAR-HOBART |
| 130.225 | JETSTAR-LTON |
| 130.35 | VELOCITY |
| 145.025 | 2M HAM SIMP |
| 146.4 | VK7RAA INPUT |
| 147.0 | VK7RAA-MTARTHUR |
| 156.375 | MARINE VHF 67 |
| 156.4 | MARINE VHF 8 |
| 156.425 | MARINE WEATHER |
| 156.475 | MARINE |
| 156.7 | MARINE VHF 14 |
| 156.8 | MARINE VHF 16 |
| 157.575 | RAILSHUNT4 |
| 158.0 | TASRAIL SIMP VHF |
| 161.075 | ARTEC |
| 162.375 | TASRAIL-MILLERS BLUFF |
| 162.525 | TASRAIL |
| 162.55 | TASRAIL |
| 162.6 | TASRAIL-DAZZLER |
| 162.6125 | TASRAIL-MTARTHUR |
| 163.075 | LCC FREELANDS(D) |
| 163.575 | LCC MT ARTHUR(D) |
| 413.35 | LGH SECURITY(D) |
| 438.05 | VK7RBL-BENLOMOND |
| 438.55 | VK7RJG-MTARTHUR |
| 454.275 | METRO (TX) |
| 463.025 | LCC QVMAG(D) |
| 464.275 | METRO ABLES |
| 464.375 | METRO FREELANDS |
| 465.4 | CSE CROSS COM |
| 473.5 | TASRAIL SIMP UHF |
| 474.775 | UNI SECURITY (DMR) |
| 474.85 | TRANSPORT INSP |
| 476.4625 | UHF CB CH 42 |
| 476.4875 | UHF CB CH 43 |
| 476.6125 | UHF CB CH 48 |
| 476.65 | UHF CB CH 10 |
| 476.725 | UHF CB CH 13 |
| 476.7375 | UHF CB CH 53 |
| 476.75 | UHF CB CH 14 |
| 476.775 | UHF CB CH 15 |
| 476.8 | UHF CB CH 16 |
| 476.8125 | UHF CB CH 56 |
| 476.825 | UHF CB CH 17 |
| 476.85 | UHF CB 18 (TIP) |
| 476.875 | UHF CB CH 19 |
| 476.9 | UHF CB CH 20 |
| 476.9125 | UHF CB CH 60 |
| 476.925 | UHF CB CH 21 |
| 477.025 | UHF CB CH 25 |
| 477.0375 | UHF CB CH 65 |
| 477.05 | UHF CB CH 26 |
| 477.0625 | UHF CB CH 66 |
| 477.075 | UHF CB CH 27 |
| 477.1 | UHF CB CH 28 |
| 477.15 | UHF CB CH 30 |
| 477.175 | UHF CB CH 31 |
| 477.2 | UHF CB CH 32 |
| 477.225 | UHF CB CH 33 |
| 477.25 | UHF CB CH 34 |
| 477.3 | UHF CB CH 36 |
| 477.325 | UHF CB CH 37 |
| 477.3625 | UHF CB CH 78 |
| 477.375 | UHF CB CH 39 |
| 477.3875 | UHF CB CH 79 |
| 477.4 | UHF CB CH 40 |
| 488.55 | CSE CROSS COM |
| 494.925 | LCC SWIMMING |
Saturday, November 8, 2025
Loggings - 08/11/2025
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment