| Frequency | Name |
|---|---|
| 73.13 | B W MANION |
| 78.0125 | WTC WORKS |
| 118.1 | TOWER-HOBART |
| 119.6 | LGH HELIPAD |
| 123.8 | ATC-LTON APPROACH |
| 125.55 | ATC HOBART |
| 126.5 | ATC-NORTH |
| 126.7 | CTAF |
| 126.9 | CTAF NW |
| 127.3 | CTAF-GT |
| 129.5 | QANTAS |
| 130.225 | JETSTAR-LTON |
| 130.35 | VELOCITY |
| 145.025 | 2M HAM SIMP |
| 146.4 | VK7RAA INPUT |
| 146.5 | 2M HAM SIMP |
| 147.0 | VK7RAA-MTARTHUR |
| 156.4 | MARINE VHF 8 |
| 156.6 | MARINE VHF 12 |
| 156.7 | MARINE VHF 14 |
| 156.8 | MARINE VHF 16 |
| 158.0 | TASRAIL SIMP VHF |
| 161.075 | ARTEC |
| 162.375 | TASRAIL-MILLERS |
| 162.475 | BORAL |
| 162.525 | TASRAIL |
| 162.55 | TASRAIL |
| 162.6 | TASRAIL-DAZZLER |
| 162.6125 | TASRAIL-MTARTHUR |
| 163.075 | LCC FREELANDS(D) |
| 163.575 | LCC MT ARTHUR(D) |
| 413.35 | LGH SECURITY(D) |
| 438.55 | VK7RJG-MTARTHUR |
| 462.075 | TASPORTS |
| 462.375 | TASPORTS |
| 464.275 | METRO ABLES |
| 464.375 | METRO FREELANDS |
| 471.7 | PFEIFFER CRANES |
| 473.4 | TASRAIL SIMP UHF |
| 473.5 | TASRAIL SIMP UHF |
| 474.775 | UNI SECURITY (DMR) |
| 485.25 | CSE CROSS COM |
| 488.55 | CSE CROSS COM |
| 494.925 | LCC SWIMMING |
| 495.0625 | VIZPIX |
| 509.875 | OFFICE OF RACING INTEGRITY |
Sunday, October 26, 2025
Loggings - 24/10/2025
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment