| Frequency | Name |
|---|---|
| 53.875 | VK7RAA 6M |
| 73.13 | B W MANION |
| 118.1 | TOWER-HOBART |
| 118.7 | TOWER-LTON |
| 123.8 | ATC-LTON APPROACH |
| 123.95 | FIA-NW |
| 125.55 | ATC HOBART |
| 126.5 | ATC-NORTH |
| 126.7 | CTAF |
| 127.3 | CTAF-GT |
| 129.5 | QANTAS |
| 130.35 | VELOCITY |
| 145.025 | 2M HAM SIMP |
| 156.4 | MARINE VHF 8 |
| 156.6 | MARINE VHF 12 |
| 156.8 | MARINE VHF 16 |
| 157.625 | RAILSHUNT5 |
| 158.0 | TASRAIL SIMP VHF |
| 161.075 | ARTEC |
| 162.375 | TASRAIL-MILLERS |
| 162.525 | TASRAIL |
| 162.6125 | TASRAIL-MTARTHUR |
| 413.35 | LGH SECURITY(D) |
| 438.55 | VK7RJG-MTARTHUR |
| 454.275 | METRO (TX) |
| 464.275 | METRO ABLES |
| 464.375 | METRO FREELANDS |
| 471.7 | PFEIFFER CRANES |
| 473.4 | TASRAIL SIMP UHF |
| 473.5 | TASRAIL SIMP UHF |
| 474.775 | UNI SECURITY (DMR) |
| 476.425 | UHF CB CH 1 |
| 476.45 | UHF CB CH 2 |
| 476.475 | UHF CB CH 3 |
| 476.5 | UHF CB CH 4 |
| 476.5625 | UHF CB CH 46 |
| 476.6 | UHF CB CH 8 |
| 476.6375 | UHF CB CH 49 |
| 476.675 | UHF CB CH 11 |
| 476.7 | UHF CB CH 12 |
| 476.725 | UHF CB CH 13 |
| 476.775 | UHF CB CH 15 |
| 476.825 | UHF CB CH 17 |
| 476.85 | UHF CB 18 (TIP) |
| 476.875 | UHF CB CH 19 |
| 476.9125 | UHF CB CH 60 |
| 477.0 | UHF CB CH 24 |
| 477.0375 | UHF CB CH 65 |
| 477.075 | UHF CB CH 27 |
| 477.1125 | UHF CB CH 68 |
| 477.15 | UHF CB CH 30 |
| 477.1875 | UHF CB CH 71 |
| 477.225 | UHF CB CH 33 |
| 477.325 | UHF CB CH 37 |
| 477.375 | UHF CB CH 39 |
| 477.4 | UHF CB CH 40 |
| 477.4125 | UHF CB CH 80 |
| 485.25 | CSE CROSS COM |
| 494.925 | LCC SWIMMING |
Monday, October 27, 2025
Loggings - 26/10/2025
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment