| Frequency | Name |
|---|---|
| 53.875 | VK7RAA 6M |
| 73.13 | B W MANION |
| 118.1 | TOWER-HOBART |
| 118.7 | TOWER-LTON |
| 123.8 | ATC-LTON APPROACH |
| 123.95 | FIA-NW |
| 125.55 | ATC HOBART |
| 126.5 | ATC-NORTH |
| 126.7 | CTAF |
| 127.3 | CTAF-GT |
| 127.475 | SHARP AIRLINES |
| 129.5 | QANTAS |
| 130.35 | VELOCITY |
| 145.025 | 2M HAM SIMP |
| 146.4 | VK7RAA INPUT |
| 146.45 | 2H HAM SIMP |
| 146.575 | 2M IRLP |
| 147.0 | VK7RAA-MTARTHUR |
| 156.4 | MARINE VHF 8 |
| 156.425 | MARINE WEATHER |
| 156.7 | MARINE VHF 14 |
| 157.5375 | RAILSHUNT3 |
| 157.575 | RAILSHUNT4 |
| 158.0 | TASRAIL SIMP VHF |
| 161.075 | ARTEC |
| 162.375 | TASRAIL-MILLERS |
| 162.5 | BORAL |
| 162.525 | TASRAIL |
| 162.55 | TASRAIL |
| 162.6 | TASRAIL-DAZZLER |
| 162.6125 | TASRAIL-MTARTHUR |
| 163.475 | LCC FREELANDS(D) |
| 163.575 | LCC MT ARTHUR(D) |
| 413.35 | LGH SECURITY(D) |
| 438.55 | VK7RJG-MTARTHUR |
| 439.775 | VK7RDR-DAZZLER |
| 454.275 | METRO (TX) |
| 464.275 | METRO ABLES |
| 464.375 | METRO FREELANDS |
| 473.4 | TASRAIL SIMP UHF |
| 473.5 | TASRAIL SIMP UHF |
| 474.775 | UNI SECURITY (DMR) |
| 476.425 | UHF CB CH 1 |
| 476.45 | UHF CB CH 2 |
| 476.475 | UHF CB CH 3 |
| 476.4875 | UHF CB CH 43 |
| 476.5 | UHF CB CH 4 |
| 476.5375 | UHF CB CH 45 |
| 476.575 | UHF CB CH 7 |
| 476.6125 | UHF CB CH 48 |
| 476.625 | UHF CB CH 9 |
| 476.6375 | UHF CB CH 49 |
| 476.65 | UHF CB CH 10 |
| 476.6625 | UHF CB CH 50 |
| 476.75 | UHF CB CH 14 |
| 476.7875 | UHF CB CH 55 |
| 476.8 | UHF CB CH 16 |
| 476.825 | UHF CB CH 17 |
| 476.85 | UHF CB 18 (TIP) |
| 476.9375 | UHF CB CH 61 |
| 476.9625 | UHF CB CH 62 |
| 476.975 | UHF CB CH 23 |
| 477.0 | UHF CB CH 24 |
| 477.075 | UHF CB CH 27 |
| 477.0875 | UHF CB CH 67 |
| 477.1 | UHF CB CH 28 |
| 477.1375 | UHF CB CH 69 |
| 477.175 | UHF CB CH 31 |
| 477.2 | UHF CB CH 32 |
| 477.275 | UHF CB CH 35 |
| 477.3125 | UHF CB CH 76 |
| 477.3375 | UHF CB CH 77 |
| 477.35 | UHF CB CH 38 |
| 477.375 | UHF CB CH 39 |
| 477.4 | UHF CB CH 40 |
| 477.4125 | UHF CB CH 80 |
| 485.25 | CSE CROSS COM |
| 488.55 | CSE CROSS COM |
| 494.925 | LCC SWIMMING |
| 495.0625 | VIZPIX |
| 509.875 | OFFICE OF RACING INTEGRITY |
Welcome to VK7AAL, a personal radio blog exploring radio scanning, monitoring and amateur radio from Launceston Tasmania. This site documents what I hear, test, and learn across the VHF and UHF bands, with a focus on receivers, antennas, low-cost experiments, and the home of X36Editor. All content reflects my personal interests and monitoring. This is shared for hobby, learning, and technical curiosity purposes only.