| Frequency | Name |
|---|---|
| 53.875 | VK7RAA 6M |
| 118.1 | TOWER-HOBART |
| 118.7 | TOWER-LTON |
| 123.8 | ATC-LTON APPROACH |
| 123.95 | FIA-NW |
| 125.55 | ATC HOBART |
| 126.5 | ATC-NORTH |
| 126.9 | CTAF NW |
| 127.3 | CTAF-GT |
| 129.5 | QANTAS |
| 130.35 | VELOCITY |
| 145.025 | 2M HAM SIMP |
| 146.4 | VK7RAA INPUT |
| 146.425 | 2M SIMP |
| 147.0 | VK7RAA-MTARTHUR |
| 156.375 | MARINE VHF 67 |
| 156.7 | MARINE VHF 14 |
| 156.8 | MARINE VHF 16 |
| 158.0 | TASRAIL SIMP VHF |
| 161.075 | ARTEC |
| 162.375 | TASRAIL-MILLERS BLUFF |
| 162.5 | BORAL |
| 162.525 | TASRAIL |
| 162.55 | TASRAIL |
| 162.6 | TASRAIL-DAZZLER |
| 162.6125 | TASRAIL-MTARTHUR |
| 163.075 | LCC FREELANDS(D) |
| 163.575 | LCC MT ARTHUR(D) |
| 413.35 | LGH SECURITY(D) |
| 438.55 | VK7RJG-MTARTHUR |
| 454.275 | METRO (TX) |
| 464.275 | METRO ABLES |
| 464.375 | METRO FREELANDS |
| 473.5 | TASRAIL SIMP UHF |
| 474.775 | UNI SECURITY (DMR) |
| 476.45 | UHF CB CH 2 |
| 476.5 | UHF CB CH 4 |
| 476.625 | UHF CB CH 9 |
| 476.7375 | UHF CB CH 53 |
| 476.7625 | UHF CB CH 54 |
| 476.85 | UHF CB 18 (TIP) |
| 476.9625 | UHF CB CH 62 |
| 477.075 | UHF CB CH 27 |
| 477.15 | UHF CB CH 30 |
| 477.2 | UHF CB CH 32 |
| 477.325 | UHF CB CH 37 |
| 477.375 | UHF CB CH 39 |
| 477.4 | UHF CB CH 40 |
| 485.25 | CSE CROSS COM |
| 488.55 | CSE CROSS COM |
| 494.925 | LCC SWIMMING |
Tuesday, November 4, 2025
Loggings - 01/11/2025
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment