| Frequency | Name |
|---|---|
| 73.13 | B W MANION |
| 118.1 | TOWER-HOBART |
| 118.7 | TOWER-LTON |
| 123.45 | AIR SIMP |
| 123.8 | ATC-LTON APPROACH |
| 125.55 | ATC HOBART |
| 126.5 | ATC-NORTH |
| 126.7 | CTAF |
| 127.3 | CTAF-GT |
| 129.5 | QANTAS |
| 130.225 | JETSTAR-LTON |
| 130.35 | VELOCITY |
| 146.4 | VK7RAA INPUT |
| 146.5 | 2M HAM SIMP |
| 147.0 | VK7RAA-MTARTHUR |
| 156.425 | MARINE WEATHER |
| 156.6 | MARINE VHF 12 |
| 156.7 | MARINE VHF 14 |
| 156.8 | MARINE VHF 16 |
| 158.0 | TASRAIL SIMP VHF |
| 162.375 | TASRAIL-MILLERS BLUFF |
| 162.525 | TASRAIL |
| 162.55 | TASRAIL HOBART |
| 162.55 | TASRAIL |
| 162.6 | TASRAIL-DAZZLER |
| 162.6125 | TASRAIL-MTARTHUR |
| 163.025 | LCC MT ARTHUR(D) |
| 163.475 | LCC FREELANDS(D) |
| 163.575 | LCC MT ARTHUR(D) |
| 413.35 | LGH SECURITY(D) |
| 438.55 | VK7RJG-MTARTHUR |
| 454.275 | METRO (TX) |
| 464.275 | METRO ABLES |
| 464.375 | METRO FREELANDS |
| 471.7 | PFEIFFER CRANES |
| 474.775 | UNI SECURITY (DMR) |
| 476.425 | UHF CB CH 1 |
| 476.45 | UHF CB CH 2 |
| 476.5 | UHF CB CH 4 |
| 476.6 | UHF CB CH 8 |
| 476.675 | UHF CB CH 11 |
| 476.725 | UHF CB CH 13 |
| 476.7625 | UHF CB CH 54 |
| 476.8 | UHF CB CH 16 |
| 476.825 | UHF CB CH 17 |
| 476.85 | UHF CB 18 (TIP) |
| 476.9125 | UHF CB CH 60 |
| 476.9875 | UHF CB CH 63 |
| 477.0375 | UHF CB CH 65 |
| 477.4 | UHF CB CH 40 |
| 477.4125 | UHF CB CH 80 |
| 485.25 | CSE CROSS COM |
| 494.925 | LCC SWIMMING |
Tuesday, November 4, 2025
Loggings - 02/11/2025
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment